Brak produktów
Wydaj jeszcze 149,00 zł aby uzyskać darmową dostawę!
Wydaj jeszcze: 149,00 zł aby otrzymać darmową wysyłkę!
Aparat do elektroterapii BARDOMED E1 to nowoczesne urządzenie, które posiada dwa niezależne kanały zabiegowe. Wytwarzają one wszystkie rodzaje fal o niskich i średnich częstotliwościach, wyznaczają krzywą I/T oraz wyliczają reobazę i chronaksję.
Aparat nie posiada karty chip widocznej na zdjęciu.
Model | BARDOMED E1 |
Wysokość | 12 cm |
Szerokość | 29 cm |
Długość | 33 cm |
Waga | 4,4 kg |
Zasilanie | 230 V, 50-60 Hz ± 10% |
Max. pobór prądu | 30 VA |
Podświetlany ekran LCD pokazujący parametry terapii | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny 5,7 cala z funkcją przewijania |
Czas zabiegu (z możliwością ustawienia) | 1-99 minut |
Praca | Stałe napięcie / Stały prąd |
Klasa ryzyka (93/42/CEE) | IIB |
Max. natężenie prądu | 120 mA |
Wyliczanie reobazy i chronaksji, wyznaczanie krzywej I/T | • |
Niezależne kanały wyjściowe | 2 |
Automatyczne i/lub ręczne odwracanie polaryzacji | • |
Gotowe programy | 63 |
Programy do zapisania w pamięci wewnętrznej | 200 |
Krzywe I/T do zapisania w pamięci | 100 |
Programy do zapisania na karcie chipowej | 50 programów, 20 krzywych I/T, 10 protokołów w sekwencji |
Ilość rodzajów / typów prądów | 25 |
Możliwość połączenia z terapią ultradźwiękową | • |
Możliwość połączenia z terapią podciśnieniową VACUM | • |
Możliwość aktualizacji oprogramowania | • |
Częstotliwość | 2 |
Kalibracja | 1 |
Główne efekty elektroterapii / elektrostymulacji:
Każdy impuls elektryczny stymulacji mięśni charakteryzuje:
CZĘSTOTLIWOŚĆ FALI: wyrażana w Hz (herc)
CZAS TRWANIA FALI: wyrażana w ms (milisekunda)
NATĘŻENIE: wyrażane w mA (miliamper)
Lista prądów:
Akcesoria standardowe:
Zapytaj o produkt
Darmowa dostawa już od 149zł.
Dostępne formy dostawy w sklepie:
Paczkomaty 8,60 zł.
Dpd pick up 12,90 zł.
Kurier: 15,90 zł.
Kurier za pobraniem 18,90 zł.
Odbiór osobisty w Krakowie 0,00 zł.